元器件型號: | W162-09H |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | PLL Based Clock Driver, W162 Series, 8 True Output(s), 0 Inverted Output(s), PDSO16, 0.150 INCH, SSOP-16 驅動 光電二極管 邏輯集成電路 |
PDF文件: | 總7頁 (文件大?。?30K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:W162-09H參數 | |
是否無鉛 | 含鉛 |
是否Rohs認證 | 不符合 |
生命周期 | Obsolete |
零件包裝代碼 | SOIC |
包裝說明 | 0.150 INCH, SSOP-16 |
針數 | 16 |
Reach Compliance Code | compliant |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 5.82 |
系列 | W162 |
輸入調節 | MUX |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代碼 | e0 |
長度 | 4.9 mm |
邏輯集成電路類型 | PLL BASED CLOCK DRIVER |
最大I(ol) | 0.008 A |
濕度敏感等級 | 1 |
功能數量 | 1 |
反相輸出次數 | |
端子數量 | 16 |
實輸出次數 | 8 |
最高工作溫度 | 70 °C |
最低工作溫度 | |
輸出特性 | 3-STATE |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | SSOP |
封裝等效代碼 | SSOP16,.25 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流溫度(攝氏度) | 225 |
電源 | 3.3 V |
Prop。Delay @ Nom-Sup | 0.15 ns |
傳播延遲(tpd) | 0.15 ns |
認證狀態 | Not Qualified |
Same Edge Skew-Max(tskwd) | 0.15 ns |
座面最大高度 | 1.75 mm |
子類別 | Clock Drivers |
最大供電電壓 (Vsup) | 3.63 V |
最小供電電壓 (Vsup) | 2.97 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 3.3 V |
表面貼裝 | YES |
溫度等級 | COMMERCIAL |
端子面層 | TIN LEAD |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 0.635 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | 20 |
寬度 | 3.9116 mm |
最小 fmax | 133 MHz |
Base Number Matches | 1 |
PLL Based Clock Driver, W162 Series, 8 True Output(s), 0 Inverted Output(s), PDSO16, 0.150 INCH, SSOP-16
驅動 光電二極管 邏輯集成電路