元器件型號: | IRFU430BTU |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | Power Field-Effect Transistor, 3.5A I(D), 500V, 1.5ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-251, IPAK-3 開關 脈沖 晶體管 |
PDF文件: | 總9頁 (文件大?。?71K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:IRFU430BTU參數 | |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Obsolete |
零件包裝代碼 | TO-251 |
包裝說明 | IPAK-3 |
針數 | 3 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
風險等級 | 5.65 |
雪崩能效等級(Eas) | 270 mJ |
配置 | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
最小漏源擊穿電壓 | 500 V |
最大漏極電流 (Abs) (ID) | 3.5 A |
最大漏極電流 (ID) | 3.5 A |
最大漏源導通電阻 | 1.5 Ω |
FET 技術 | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
JEDEC-95代碼 | TO-251 |
JESD-30 代碼 | R-PSIP-T3 |
JESD-609代碼 | e3 |
元件數量 | 1 |
端子數量 | 3 |
工作模式 | ENHANCEMENT MODE |
最高工作溫度 | 150 °C |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | IN-LINE |
峰值回流溫度(攝氏度) | NOT SPECIFIED |
極性/信道類型 | N-CHANNEL |
最大功率耗散 (Abs) | 48 W |
最大脈沖漏極電流 (IDM) | 14 A |
認證狀態 | Not Qualified |
子類別 | FET General Purpose Power |
表面貼裝 | NO |
端子面層 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子位置 | SINGLE |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | NOT SPECIFIED |
晶體管應用 | SWITCHING |
晶體管元件材料 | SILICON |
Base Number Matches | 1 |
Power Field-Effect Transistor, 3.5A I(D), 500V, 1.5ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-251, IPAK-3
開關 脈沖 晶體管