元器件型號: | MAX4736ETC |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | SPDT, 2 Func, 1 Channel, CMOS, 3 X 3 MM, 0.80 MM HEIGHT, MO-220, TQFN-12 光電二極管 輸出元件 |
PDF文件: | 總16頁 (文件大?。?03K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:MAX4736ETC參數 | |
是否無鉛 | 含鉛 |
是否Rohs認證 | 不符合 |
生命周期 | Obsolete |
零件包裝代碼 | QFN |
包裝說明 | HVQCCN, LCC12,.12SQ,20 |
針數 | 12 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 5.26 |
模擬集成電路 - 其他類型 | SPDT |
JESD-30 代碼 | S-XQCC-N12 |
JESD-609代碼 | e0 |
長度 | 3 mm |
濕度敏感等級 | 1 |
信道數量 | 1 |
功能數量 | 2 |
端子數量 | 12 |
標稱斷態隔離度 | 52 dB |
通態電阻匹配規范 | 0.1 Ω |
最大通態電阻 (Ron) | 0.8 Ω |
最高工作溫度 | 85 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
輸出 | SEPARATE OUTPUT |
封裝主體材料 | UNSPECIFIED |
封裝代碼 | HVQCCN |
封裝等效代碼 | LCC12,.12SQ,20 |
封裝形狀 | SQUARE |
封裝形式 | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流溫度(攝氏度) | 245 |
電源 | 1.8/3 V |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 0.9 mm |
子類別 | Multiplexer or Switches |
最大供電電壓 (Vsup) | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup) | 1.6 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 3 V |
表面貼裝 | YES |
最長斷開時間 | 20 ns |
最長接通時間 | 25 ns |
切換 | BREAK-BEFORE-MAKE |
技術 | CMOS |
溫度等級 | INDUSTRIAL |
端子面層 | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
端子形式 | NO LEAD |
端子節距 | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | NOT SPECIFIED |
寬度 | 3 mm |
Base Number Matches | 1 |
SPDT, 2 Func, 1 Channel, CMOS, 3 X 3 MM, 0.80 MM HEIGHT, MO-220, TQFN-12
光電二極管 輸出元件