元器件型號: | PI5C3126QE |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | Bus Driver, CBT/FST/QS/5C/B Series, 1-Func, 4-Bit, True Output, CMOS, PDSO16, 0.150 INCH, GREEN, PLASTIC, QSOP-16 驅動 光電二極管 邏輯集成電路 |
PDF文件: | 總5頁 (文件大?。?66K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:PI5C3126QE參數 | |
是否無鉛 | 不含鉛 |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Transferred |
IHS 制造商 | PERICOM SEMICONDUCTOR CORP |
零件包裝代碼 | SOIC |
包裝說明 | SSOP, SSOP16,.25 |
針數 | 16 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 7.67 |
Is Samacsys | N |
其他特性 | BUS SWITCH |
系列 | CBT/FST/QS/5C/B |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代碼 | e3 |
長度 | 4.9 mm |
負載電容(CL) | 50 pF |
邏輯集成電路類型 | BUS DRIVER |
濕度敏感等級 | 1 |
位數 | 4 |
功能數量 | 1 |
端口數量 | 2 |
端子數量 | 16 |
最高工作溫度 | 85 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
輸出特性 | 3-STATE |
輸出極性 | TRUE |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | SSOP |
封裝等效代碼 | SSOP16,.25 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
電源 | 5 V |
傳播延遲(tpd) | 0.25 ns |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
子類別 | Bus Driver/Transceivers |
最大供電電壓 (Vsup) | 5.5 V |
最小供電電壓 (Vsup) | 4.5 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 5 V |
表面貼裝 | YES |
技術 | CMOS |
溫度等級 | INDUSTRIAL |
端子面層 | MATTE TIN (787) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 0.635 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | 40 |
寬度 | 3.9 mm |
Base Number Matches | 1 |
Bus Driver, CBT/FST/QS/5C/B Series, 1-Func, 4-Bit, True Output, CMOS, PDSO16, 0.150 INCH, GREEN, PLASTIC, QSOP-16
驅動 光電二極管 邏輯集成電路