元器件型號: | K9K2G16U0M-PCB00 |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | Flash, 128MX16, 30ns, PDSO48, 12 X 20 MM, 0.50 MM PITCH, LEAD FREE, PLASTIC, TSOP1-48 光電二極管 內存集成電路 |
PDF文件: | 總40頁 (文件大?。?41K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:K9K2G16U0M-PCB00參數 | |
是否無鉛 | 不含鉛 |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Obsolete |
IHS 制造商 | SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC |
零件包裝代碼 | TSOP1 |
包裝說明 | TSOP1, |
針數 | 48 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | 3A991.B.1.A |
HTS代碼 | 8542.32.00.51 |
風險等級 | 5.84 |
最長訪問時間 | 30 ns |
其他特性 | CONTAINS ADDITIONAL 64M BIT NAND FLASH |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G48 |
長度 | 18.4 mm |
內存密度 | 2147483648 bit |
內存集成電路類型 | FLASH |
內存寬度 | 16 |
濕度敏感等級 | 2 |
功能數量 | 1 |
端子數量 | 48 |
字數 | 134217728 words |
字數代碼 | 128000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度 | 70 °C |
最低工作溫度 | |
組織 | 128MX16 |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | TSOP1 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
并行/串行 | PARALLEL |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
編程電壓 | 2.7 V |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.2 mm |
最大供電電壓 (Vsup) | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup) | 2.7 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 3.3 V |
表面貼裝 | YES |
技術 | CMOS |
溫度等級 | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | 40 |
類型 | SLC NAND TYPE |
寬度 | 12 mm |
Base Number Matches | 1 |
Flash, 128MX16, 30ns, PDSO48, 12 X 20 MM, 0.50 MM PITCH, LEAD FREE, PLASTIC, TSOP1-48
光電二極管 內存集成電路