元器件型號: | KM23V16000CT-15 |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | MASK ROM, 2MX8, 150ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, TSOP2-44 有原始數據的樣本ROM 光電二極管 內存集成電路 |
PDF文件: | 總3頁 (文件大?。?84K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:KM23V16000CT-15參數 | |
生命周期 | Obsolete |
IHS 制造商 | SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC |
零件包裝代碼 | TSOP2 |
包裝說明 | TSOP2, |
針數 | 44 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.32.00.71 |
風險等級 | 5.84 |
最長訪問時間 | 150 ns |
其他特性 | CONFIGURABLE AS 1M X 16 |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G44 |
長度 | 18.41 mm |
內存密度 | 16777216 bit |
內存集成電路類型 | MASK ROM |
內存寬度 | 8 |
功能數量 | 1 |
端子數量 | 44 |
字數 | 2097152 words |
字數代碼 | 2000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度 | 70 °C |
最低工作溫度 | |
組織 | 2MX8 |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | TSOP2 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
并行/串行 | PARALLEL |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.2 mm |
最大供電電壓 (Vsup) | 3.3 V |
最小供電電壓 (Vsup) | 2.7 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 3 V |
表面貼裝 | YES |
技術 | CMOS |
溫度等級 | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 0.8 mm |
端子位置 | DUAL |
寬度 | 10.16 mm |
Base Number Matches | 1 |
MASK ROM, 2MX8, 150ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, TSOP2-44
有原始數據的樣本ROM 光電二極管 內存集成電路