元器件型號: | M53640405BY0-C50 |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | EDO DRAM Module, 4MX36, 50ns, CMOS, SIMM-72 動態存儲器 內存集成電路 |
PDF文件: | 總21頁 (文件大?。?18K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:M53640405BY0-C50參數 | |
生命周期 | Obsolete |
零件包裝代碼 | SIMM |
包裝說明 | SIMM, SSIM72 |
針數 | 72 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.32.00.24 |
風險等級 | 5.84 |
訪問模式 | FAST PAGE WITH EDO |
最長訪問時間 | 50 ns |
其他特性 | RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH |
I/O 類型 | COMMON |
JESD-30 代碼 | R-XSMA-N72 |
內存密度 | 150994944 bit |
內存集成電路類型 | EDO DRAM MODULE |
內存寬度 | 36 |
功能數量 | 1 |
端口數量 | 1 |
端子數量 | 72 |
字數 | 4194304 words |
字數代碼 | 4000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度 | 70 °C |
最低工作溫度 | |
組織 | 4MX36 |
輸出特性 | 3-STATE |
封裝主體材料 | UNSPECIFIED |
封裝代碼 | SIMM |
封裝等效代碼 | SSIM72 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
電源 | 5 V |
認證狀態 | Not Qualified |
刷新周期 | 4096 |
最大待機電流 | 0.003 A |
子類別 | DRAMs |
最大壓擺率 | 0.33 mA |
最大供電電壓 (Vsup) | 5.5 V |
最小供電電壓 (Vsup) | 4.5 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 5 V |
表面貼裝 | NO |
技術 | CMOS |
溫度等級 | COMMERCIAL |
端子形式 | NO LEAD |
端子節距 | 1.27 mm |
端子位置 | SINGLE |
Base Number Matches | 1 |
EDO DRAM Module, 4MX36, 50ns, CMOS, SIMM-72
動態存儲器 內存集成電路