元器件型號: | SI9135LG-T1 |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | SMBus Multi-Output Power-Supply Controller |
PDF文件: | 總16頁 (文件大?。?70K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:SI9135LG-T1參數 | |
是否無鉛 | 含鉛 |
是否Rohs認證 | 不符合 |
生命周期 | Obsolete |
IHS 制造商 | VISHAY SILICONIX |
零件包裝代碼 | SSOP |
包裝說明 | SSOP, SSOP28,.3 |
針數 | 28 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 5.79 |
Is Samacsys | N |
其他特性 | ALSO OPERATES AT 5V AND 12V |
模擬集成電路 - 其他類型 | SWITCHING CONTROLLER |
控制模式 | CURRENT-MODE |
控制技術 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大輸入電壓 | 30 V |
最小輸入電壓 | 5.5 V |
標稱輸入電壓 | 15 V |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代碼 | e0 |
長度 | 10.2 mm |
功能數量 | 1 |
端子數量 | 28 |
最高工作溫度 | 90 °C |
最低工作溫度 | |
標稱輸出電壓 | 3.3 V |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | SSOP |
封裝等效代碼 | SSOP28,.3 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流溫度(攝氏度) | 240 |
電源 | 15 V |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.99 mm |
子類別 | Power Management Circuits |
最大供電電流 (Isup) | 1.8 mA |
標稱供電電壓 (Vsup) | 15 V |
表面貼裝 | YES |
切換器配置 | PUSH-PULL |
最大切換頻率 | 330 kHz |
溫度等級 | OTHER |
端子面層 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | 30 |
寬度 | 5.3 mm |
Base Number Matches | 1 |
SMBus Multi-Output Power-Supply Controller
SMBus的多路輸出電源控制器